ADMISSION - Transport

L'entrée des pensionnaires se fait le dimanche soir. Le calendrier scolaire comprend 76 transports.
Les circuits peuvent être légèrement modifiés puisqu'ils sont faits à partir des inscriptions reçues.
Les heures de départ et d'arrivée ainsi que les arrêts sont confirmés lors de la rentrée.
Voici la liste des transports offerts pour l'année 2011-2012:
Le coût des transports suivants comprend déjà le transport du Collège François-Delaplace à Sherbrooke, le vendredi et dimanche soir
| Destination | Débarquement | Coût |
|---|---|---|
| Asbestos | Polyvalente l’Escale - Pav. 2 | 1 051 $ |
| Ascot Corner | Subway | 462 $ |
| Beaulac | Église | 1 214 $ |
| Bishopton | Dépanneur - Route 112 | 879 $ |
| Black-Lake | Centre Commercial | 1 411 $ |
| Bromont | Station Pétro-Canada | 1 047 $ |
| Bromptonville | École Secondaire Bromptonville | 422 $ |
| Brossard | Toys R us - boul. Taschereau | 1 588 $ |
| Bury | École primaire anglaise |
720 $ |
| Coleraine | Bureau de poste | 1 346 $ |
| Cookshire | Garage Crevier | 580 $ |
| Danville | Ultramar | 942 $ |
| Deauville | Église - Dépanneur Esso | 414 $ |
| Disraéli | Église | 1 285 $ |
| Drummondville | Wal-Mart | 1 178$ |
| East Angus | Coin Angus Nord et St-Jean Ouest | 789 $ |
| Eastman | Restaurant Bovilla | 765 $ |
| Granby | Bureau touristique-Pancarte Rest. 68 et Burger King | 1 201 $ |
| Kingsey Falls | École Le Cascatel | 1 091 $ |
| L’Ange Gardien | Sortie 55, L'Escale de l'Estrie | 1 297 $ |
| L’Avenir | Église | 987 $ |
| Lac-Mégantic | Centre Mgr Bonin | 1 277 $ |
| Lambton | Église | 1 231 $ |
| Longueuil | Métro, aile F, quai 41 | 1 588 $ |
| Magog | Terminus | 554 $ |
| Marbleton | Route 112 - Route Marbleton | 1 010 $ |
| Milan | Station d'essence |
1 060 $ |
| Nantes | Dépanneur Arsen | 1 133$ |
| Omerville | Garage Nissan | 508 $ |
| Richelieu | Sortie 29 au Dunkin Donut | 1 451 $ |
| Richmond | Subway | 817 $ |
| Scotstown | Dépanneur | 895 $ |
| Sherbrooke | Arrêt boulevard Université (vendredi seulement) | 175 $ |
| Sherbrooke | Collège Mont St-Anne (vendredi et dimanche) | 315 $ |
| St-Dominique | Église | 1 347 $ |
| Ste-Cécile de Milton | Bureau de poste | 1 279 $ |
| St-Georges de Windsor | Église | 830 $ |
| St-Gérard | Église | 1 156 $ |
| St-Hyacinthe | Restaurant Lussier, 2005 rue St-Pierre | 1 427 $ |
| St-Nicéphore | Meubles Charpentier | 1 085 $ |
| Stornoway | Église route 161-108 | 1 086 $ |
| St-Romain | Cantine Ti-Mousse | 1 157$ |
| Thetford-Mines | Galeries Thetford | 1 490 $ |
| Ulverton | Salle communautaire | 925 $ |
| Victoriaville | Carrefour des Bois-Francs | 1 314 $ |
| Warwick | Restaurant Le Villageois, route 116 | 1 192 $ |
| Waterloo | Aréna |
932 $ |
| Weedon | Église - Marché Inter |
1 046 $ |
| Windsor | Coop | 611 $ |
| Wotton | Église | 925 $ |

